Lupy TTL Keplera
Lupy TTL Keplera
5 700,00 pln
Lupy wklejane typu TTL "through the lens" - Układ Keplera (tzw. lupy pryzmatyczne)
Dodatkowo gwarantują stereoskopowe widzenie w każdej odległości z dobrą głębią ostrości i w
znacznie większym powiększeniu - do 4.5x.
Lupy pryzmatyczne mają znacznie lepszą optykę niż proste układy Galileusza, co pozwala użytkownikowi obserwować bardzo małe detale w polu zabiegowym.
znacznie większym powiększeniu - do 4.5x. Model | Powiększenie | Odległość robocza [mm] | Pole widzenia [mm] | Głębia ostrości [mm] |
| TKU35 | 3,5X | 300 | 57 | 38 |
| TKU35 | 3,5X | 350 | 71 | 58 |
| TKU35 | 3,5X | 400 | 85,5 | 83 |
| TKU35 | 3,5X | 450 | 89 | 90 |
| TKU35 | 3,5X | 500 | 102 | 115 |
| TKU45 | 4,5X | 300 | 44,5 | 25 |
| TKU45 | 4,5X | 350 | 57 | 38 |
| TKU45 | 4,5X | 400 | 63 | 47 |
| TKU45 | 4,5X | 450 | 74 | 65 |
| TKU45 | 4,5X | 500 | 85,5 | 85 |
| TKU30 | 3,0X | 300 | 58 | 42 |
| TKU30 | 3,0X | 350 | 70 | 63 |
| TKU30 | 3,0X | 400 | 80 | 89 |
| TKU30 | 3,0X | 450 | 94 | 96 |
| TKU30 | 3,0X | 500 | 102 | 123 |

Aktualności
| Jaki format obrazowania tomograficznego jest idealny dla Twoich potrzeb? 14/04/2011 Jaki format pola obrazowania tomograficznego jest idealny dla Two [ ... ] |





